| มาก | ผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | คริสตัล | พิมพ์ | สารเจือปน | ปฐมนิเทศ | ความหนา | ความต้านทาน |
| SP06A652 | ขัดเงา | 150 | ซีแซด | P | B | 111 | 980~1020 | 8~12 |
| SP06A767 | ขัดเงา | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 655~695 | 15~25 |
| SP06A768 | ขัดเงา | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 655~695 | 80~130 |
| SP06A771 | ขัดเงา | 150 | ซีแซด | N | ปริญญาเอก | 100 | 655~695 | 27~40 |
| SP06A773 | ขัดเงา | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 655~695 | 100~140 |
| SP06A268 | ขัดเงา | 150 | ฟซ | N | ปริญญาเอก | 111 | 660~690 | 3000~30000 |
| SP06A833 | ขัดเงา | 150 | ฟซ | N | ปริญญาเอก | 100 | 660~690 | 85~115 |
| SP069836 | ขัดเงา | 150 | ซีแซด | P | B | 111 | 660~690 | 0.001~0.003 |
| SP06A267 | ขัดเงา | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 473~543 | 1.5~4 |
| SP06A484 | ขัดเงา | 150 | ซีแซด | P | B | 111 | 493~523 | 0.004~0.007 |
| SP06A555 | ขัดเงา | 150 | ซีแซด | N | ปริญญาเอก | 100 | 473~543 | 1.5~4 |
| SP06A731 | ขัดเงา | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 493~523 | 0.003~0.0042 |
| SP06A854 | ขัดเงา | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 600~650 | 5~15 |
| SE069727 | เอพิแทกเซียล | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 655~695 | 0.008~0.03 |
อัพเดตสินค้าคงคลัง Silicon Wafer ขนาด 6 นิ้ว
Jul 16, 2026
ฝากข้อความ
คู่ของ
ไม่ใช่













