| มาก | ผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | คริสตัล | พิมพ์ | สารเจือปน | ปฐมนิเทศ | ความหนา | ความต้านทาน | |
| 100SIN3 | ไนไตรด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±15 | 10~20 | 3000A LPCVD ความเครียดต่ำ SiN, ความเครียด<100MPa tensile,DSP |
| 200BGAก | อจ | 200 | ซีแซด | นา | นา | 100 | 180±10 | นา | การบดกลับ+TiNiAg(1kA/2kA/10kA) |
| 200PAAg | อจ | 200 | ซีแซด | นา | นา | 100 | 180±10 | นา | การบดกลับ+TiNiAg(1kA/2kA/10kA) |
| 912101KST2 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A เทอร์มอลออกไซด์,TTV<5μm |
| 912101PW2 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A เทอร์มอลออกไซด์,TTV<5μm |
| 912101PW2D | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A ออกไซด์ของความร้อนแบบแห้ง,TTV<5μm |
| 912101PW2DA | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A ออกไซด์ของความร้อนคลอรีนแห้ง + การหลอมแก๊ส |
| 912101PW1 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | เทอร์มอลออกไซด์เปียก 1,000A, TTV<5μm |
| 912101PW1D | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | เทอร์มอลออกไซด์แห้ง 1,000A, TTV<5μm |
| 912101TW1 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | เทอร์มอลออกไซด์แห้ง 1,000A, TTV<5μm |
| 912101X2 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A ออกไซด์ของความร้อนแบบแห้ง,TTV<5μm |
| 912101HF2 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A ออกไซด์ของความร้อนแบบแห้ง,TTV<5μm |
| 912102X5 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | เทอร์มอลออกไซด์5μm,T0230700053 |
| 912103X | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | เทอร์มอลออกไซด์ 5000A รอยบาก |
| 203171PW3 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | N | เช่น | 100 | 675±15 | <0.005 | เทอร์มอลออกไซด์ 3000A, TTV<5μm |
| 203171SVM2 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | N | เช่น | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A เทอร์มอลออกไซด์,TTV<5μm |
| 203171TW2 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | N | เช่น | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A เทอร์มอลออกไซด์,TTV<5μm |
| PMB1935X | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | N | ปริญญาเอก | 100 | 525±25 | 0.001~0.002 | 2850A เทอร์มอลออกไซด์,TTV<5μm |
| 911291TWW1 | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | เทอร์มอลออกไซด์ 500A, TTV<5μm |
| 911291TW2 | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A ออกไซด์ของความร้อนแบบแห้ง,TTV<5μm |
| 302061 | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±15 | <0.02 | 2850A เทอร์มอลออกไซด์,TTV<5μm |
| 911291PW2 | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A เทอร์มอลออกไซด์,TTV<5μm |
| 911291PW2D | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A ออกไซด์ของความร้อนแบบแห้ง,TTV<5μm |
| 911291PW2DA | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A ออกไซด์ของความร้อนคลอรีนแห้ง + การหลอมแก๊ส |
| 911261 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | เทอร์มอลออกไซด์ 3000A |
| 012041 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | เทอร์มอลออกไซด์ 500A |
| 812100 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±25 | 1~30 | เทอร์มอลออกไซด์ 1μm, รอยบาก |
| 69375 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 508±15 | 0.0007~0.0013 | 300 นาโนเมตร |
| 712152 | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±25 | 5~10 | เทอร์มอลออกไซด์แห้ง 1,000A |
| T0230400010 | ออกไซด์ | 100 | เอฟแซด เอชพีเอส | P | B | 100 | 525±10 | >10000 | เทอร์มอลออกไซด์ 15μm, TTV<5 |
| 810003 | ออกไซด์ | 50.8 | ซีแซด | P | B | 100 | 280~320 | <0.0015 | เทอร์มอลออกไซด์แห้ง 3000A |
| 906211 | ออกไซด์ | 100 | เอ็มซีซี | P | B | 100 | 400±15 | 0.01~0.02 | เทอร์มอลออกไซด์ 3μm |
| 906201 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | N | ปริญญาเอก | 100 | 625±15 | 1.9~2.8 | เทอร์มอลออกไซด์ 2μm, G406112A |
| T0230500009 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±15 | 10~20 | เทอร์มอลออกไซด์ 2μm |
| 905312KST5 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | N | เช่น | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | เทอร์มอลออกไซด์ 500A |
| 905312KST1 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | N | เช่น | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | เทอร์มอลออกไซด์แห้ง 1,000A |
| 906271 | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±25 | 0.001~0.005 | เทอร์มอลออกไซด์ 900A |
| 911283 | ออกไซด์ | 300 | ซีแซด | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | เทอร์มอลออกไซด์ 5000A |
| 905303X | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 390~410 | 10~20 | เทอร์มอลออกไซด์ 1.5μm, 444870-3 |
| 200429 | ออกไซด์ | 300 | เอ็มซีซี | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | เทอร์มอลออกไซด์ 2850A |
| 009141X5 | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±15 | 1~10 | เทอร์มอลออกไซด์ 5μm, DSP |
| T021100065 | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±25 | 1~100 | เทอร์มอลออกไซด์ 375 นาโนเมตร |
| T022090039 | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±25 | 0.01~0.02 | เทอร์มอลออกไซด์ 2μm |
| T0201000215 | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | N | สบ | 100 | 525±20 | 0.001~0.02 | เทอร์มอลออกไซด์ 5μm |
| E856006AX | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 625±15 | 3.26~4.24 | เทอร์มอลออกไซด์ 5μm |
| B4985X | ออกไซด์ | 200 | ซีแซด | นา | นา | 100 | 725±50/25 | นา | เทอร์มอลออกไซด์ 5000A |
| 105202 | ออกไซด์ | 100 | ซีแซด | P | B | 100 | 525±25 | 1~10 | เทอร์มอลออกไซด์ 2850A |
| 107061 | ออกไซด์ | 200 | ซีแซด | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | เทอร์มอลออกไซด์ 5000A |
| 304251 | ออกไซด์ | 200 | ซีแซด | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | เทอร์มอลออกไซด์ 5000A |
| 107021X5 | ออกไซด์ | 200 | ซีแซด | P | B | 100 | 700~750 | นา | เทอร์มอลออกไซด์ 500A, AA-- |
| T0200300155 | ออกไซด์ | 200 | ซีแซด | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | เทอร์มอลออกไซด์ 10μm |
| T0200300113 | ออกไซด์ | 200 | ซีแซด | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | เทอร์มอลออกไซด์ 5μm |
| T0200300098 | ออกไซด์ | 200 | ซีแซด | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | เทอร์มอลออกไซด์ 3μm |
| TO21100092 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | P | B | 100 | 675±25 | 1~100 | ออกไซด์ของความร้อน15μm, ดัชนีการหักเหของแสง(@1550นาโนเมตร): 1.4458±0.0002 |
| 809003X7 | ออกไซด์ | 300 | เอ็มซีซี | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | เทอร์มอลออกไซด์ 7000A |
| 809003X10 | ออกไซด์ | 300 | เอ็มซีซี | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | เทอร์มอลออกไซด์ 10,000A |
| 905312X2 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | N | เช่น | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 2850A ออกไซด์ของความร้อนแบบแห้ง |
| 203171X2 | ออกไซด์ | 150 | ซีแซด | N | เช่น | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A ออกไซด์ของความร้อนแบบแห้ง,TTV<5μm, AB |
| 200TEOS10KA | ออกไซด์ | 200 | ซีแซด | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 10,000A PECVD TEOS |
อัปเดตสินค้าคงคลังเวเฟอร์ซิลิคอนขนาด 4,6,8 นิ้ว_202404-ออกไซด์และไนไตรด์
Apr 03, 2024
ฝากข้อความ














